事業所案内
事業所名 | デイサービス 向日葵宗像 |
利用定員 | 30名 |
ご利用日 | 月曜日~土曜日 |
ご利用時間 | 9:30~16:00 |
サービスの概要 | 【送迎】 各入居者様の居室までお迎えに行きます【食事】 利用者様の身体の状況を考慮した食事を提供します。 刻み食やミキサー食での対応も可能です。【入浴】 入浴又は清拭を行います。 安全のためヘルパーがマンツーマンで対応致します。 寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。【自立支援】 身体機能の維持、向上のためのリハビリや体操 季節に合わせた様々なレクリエーションを実施しています |
1日の流れ
9:30~ | お迎え |
10:00~ | 健康チェック、入浴開始、朝の会 |
10:30~11:00 | 体操 |
11:00~11:50 | 自由活動 |
11:50~12:00 | 口腔体操 |
12:00~13:00 | 昼食、口腔ケア |
13:00~14:30 | 自由活動 |
14:30~15:00 | レクリエーション |
15:00~15:30 | おやつ |
15:30~16:00 | 頭の体操 |
※スケジュールは変更することもございます。
利用料金
サービス提供区分 | 提供時間帯 | 介護報酬額 | ご利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 5,905円 | 591円 | 1,181円 | 1,772円 |
超介護2 | 6,973円 | 698円 | 1,395円 | 2,092円 | |
要介護3 | 8,051円 | 806円 | 1,611円 | 2,416円 | |
要介護4 | 9,119円 | 912円 | 1,824円 | 2,736円 | |
要介護5 | 10,198円 | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 |
【加算類】
加算名称 | 介護報酬額 | ご利用者負担額 | 算定回数等 | |
入浴介助加算 | 513円 | 1割 | 52円 | 入浴介助を実施した日数 |
2割 | 103円 | |||
3割 | 154円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 575円 | 1割 | 58円 | 個別機能訓練を 実施した日数 |
2割 | 115円 | |||
3割 | 173円 | |||
同一建物減算 | -965円 | 1割 | -97円 | 1日につき |
2割 | -193円 | |||
3割 | -290円 | |||
送迎減算 | -482円 | 1割 | -49円 | 1日につき |
2割 | -97円 | |||
3割 | -145円 | |||
介護職員等ベースアップ等 支援加算 |
所定単位数の1.1%を加算 | 1月につき | ||
介護職員 処遇改善加算Ⅰ |
所定単位数の5.9%を加算 | 1月につき |
設備紹介
デイサービスフロア・機能訓練室
準備中
浴室
浴室は個浴、機械浴がありそれぞれ職員がマンツーマンで対応を行っています。
静養室
必要に応じて利用者が静養できるスペースとなっています。
静養が必要になった利用者が適時休めるよう、利用しやすい場所に設置されています。